(资料图片)
*ST京蓝盘中涨停,已连收3个涨停板,截至09:25,该股报1.48元,换手率0.07%,成交量67.64万股,成交金额100.11万元,涨停板封单金额为5452.53万元,连续涨停期间,该股累计上涨15.63%,累计换手率为3.90%。最新A股总市值达15.15亿元,A股流通市值14.54亿元。
4月28日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入0.58亿元,同比下降1.93%,实现净利润-0.96亿元,同比下降10.01%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2023.06.01 | 5.22 | 0.22 | 180.70 |
2023.05.31 | 4.69 | 3.61 | 480.21 |
2023.05.30 | -4.48 | 5.38 | 210.96 |
2023.05.29 | -4.96 | 0.27 | -259.97 |
2023.05.26 | -4.73 | 1.34 | -413.70 |
2023.05.25 | -5.13 | 2.54 | -1025.07 |
2023.05.24 | -4.88 | 2.54 | -500.25 |
2023.05.23 | -4.09 | 2.66 | -912.07 |
2023.05.22 | 3.64 | 3.03 | 595.99 |
2023.05.19 | 0.61 | 1.90 | -280.74 |
关键词: