(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,东旭蓝天(000040)获外资卖出33.8万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有东旭蓝天158.52万股,占流通股0.15%,累计持股成本18.15元,持股亏损77.58%。
东旭蓝天最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出178.77万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价4.04元;最近20个交易日下跌2.63%,陆股通累计净卖出89.85万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价4.20元;最近60个交易日上涨1.24%,陆股通累计净卖出197.9万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价4.11元。
东旭蓝天近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 158.52万 | 0.15 | -137.17万 | -33.8万 | 18.15 |
2023-6-15 | 192.32万 | 0.18 | 234.11万 | 57.79万 | 15.68 |
2023-6-14 | 134.53万 | 0.13 | -65.68万 | -16.41万 | 20.67 |
2023-6-13 | 150.94万 | 0.14 | -446.1万 | -110.2万 | 18.86 |
2023-6-12 | 261.14万 | 0.25 | -308.16万 | -76.16万 | 12.61 |
2023-6-9 | 337.3万 | 0.32 | 369.89万 | 91.42万 | 10.67 |
2023-6-8 | 245.88万 | 0.23 | 32.55万 | 8.15万 | 13.14 |
2023-6-7 | 237.73万 | 0.22 | 287.3万 | 71.6万 | 13.45 |
2023-6-6 | 166.13万 | 0.16 | -746.87万 | -184.93万 | 17.52 |
2023-6-5 | 351.06万 | 0.33 | -504.78万 | -122.05万 | 10.42 |
关键词: